Estadísticas de puestos rentados
Período del 01/01/2005 al 31/08/2005
PADRILLOS
| Puesto | Padrillo | Importe Ganado | primeros puestos | Productos que Corrieron | Productos que Ganaron |
| 1 | LODE (USA) | 1281261 | 64 | 92 | 42 |
| 2 | LUHUK (USA) | 1192890 | 73 | 101 | 52 |
| 3 | ROY (USA) | 1157310 | 47 | 75 | 35 |
| 4 | MUTAKDDIM (USA) | 1145230 | 73 | 82 | 49 |
| 5 | SOUTHERN HALO (USA) | 921587 | 42 | 73 | 27 |
| 6 | SLEW GIN FIZZ (USA) | 905645 | 39 | 62 | 28 |
| 7 | EQUALIZE (USA) | 868381 | 61 | 93 | 47 |
| 8 | BERNSTEIN (USA) | 836826 | 34 | 32 | 26 |
| 9 | NUMEROUS (USA) | 768047 | 38 | 71 | 27 |
| 10 | HALO SUNSHINE (USA) | 706282 | 48 | 93 | 37 |
| 11 | INTERPRETE | 704558 | 44 | 87 | 34 |
| 12 | POLIGLOTE (GB) | 702752 | 43 | 84 | 34 |
| 13 | PARADE MARSHAL (USA) | 688847 | 47 | 87 | 36 |
| 14 | RIDE THE RAILS (USA) | 661814 | 48 | 84 | 38 |
| 15 | ROMANOV (IRE) | 661684 | 42 | 73 | 25 |
| 16 | LOUIS QUATORZE (USA) | 645383 | 46 | 74 | 31 |
| 17 | ENGRILLADO | 599906 | 29 | 75 | 21 |
| 18 | ACCEPTABLE (USA) | 584281 | 37 | 64 | 26 |
| 19 | ROAR (USA) | 567122 | 36 | 67 | 27 |
| 20 | ALPHA PLUS (USA) | 560152 | 38 | 68 | 24 |
| 21 | KITWOOD (USA) | 547867 | 34 | 69 | 25 |
| 22 | CANDY STRIPES (USA) | 515501 | 37 | 73 | 26 |
| 23 | HIDDEN PRIZE (USA) | 512812 | 33 | 65 | 25 |
| 24 | POTRILLON | 508412 | 33 | 53 | 23 |
| 25 | EL COMPINCHE | 491232 | 31 | 62 | 25 |
| 26 | WESTBRIDGE (USA) | 468719 | 36 | 60 | 26 |
| 27 | FORTUNATE JOE (USA) | 467709 | 34 | 58 | 26 |
| 28 | VICTORY SPEECH (USA) | 445172 | 30 | 52 | 20 |
| 29 | CONFIDENTIAL TALK (USA) | 417653 | 31 | 74 | 25 |
| 30 | PETIT POUCET (GB) | 414788 | 19 | 47 | 13 |
| 31 | EL METEORO | 399263 | 31 | 62 | 20 |
| 32 | RAMPART ROAD (USA) | 389775 | 29 | 51 | 23 |
| 33 | SILVER FINDER (USA) | 363425 | 25 | 44 | 20 |
| 34 | IN CLASS (USA) | 359639 | 21 | 36 | 11 |
| 35 | SHY TOM (USA) | 358984 | 24 | 72 | 19 |
| 36 | INCURABLE OPTIMIST (USA) | 356827 | 21 | 53 | 19 |
| 37 | LORD HAILEY (USA) | 351741 | 33 | 43 | 24 |
| 38 | DISTINCT REALITY (USA) | 350269 | 25 | 43 | 16 |
| 39 | MONT LAURIER (USA) | 334721 | 25 | 42 | 16 |
| 40 | FLAG DOWN (CAN) | 331376 | 15 | 29 | 12 |
| 41 | OPERA SCORE (USA) | 327255 | 24 | 47 | 21 |
| 42 | ANJIZ (USA) | 323787 | 18 | 26 | 13 |
| 43 | ALLIED FORCES (USA) | 321776 | 11 | 21 | 9 |
| 44 | HANDSOME HALO | 320692 | 17 | 41 | 12 |
| 45 | IBERO | 314418 | 22 | 57 | 17 |
| 46 | IL CORSARO (USA) | 311062 | 27 | 39 | 17 |
| 47 | AETOLIAN (USA) | 310506 | 21 | 43 | 17 |
| 48 | FITZCARRALDO | 308169 | 24 | 41 | 16 |
| 49 | SPEEDY TOSS | 307927 | 21 | 50 | 15 |
| 50 | LUCKY ROBERTO (USA) | 304644 | 17 | 27 | 14 |
ABUELOS MATERNOS
| Puesto | Abuelo Materno | Importe Ganado | primeros puestos | Productos que Corrieron | Productos que Ganaron |
| 1 | SOUTHERN HALO (USA) | 1537737 | 89 | 149 | 64 |
| 2 | EQUALIZE (USA) | 1168025 | 63 | 100 | 43 |
| 3 | FITZCARRALDO | 1165454 | 69 | 121 | 52 |
| 4 | EGG TOSS (USA) | 1138656 | 76 | 140 | 55 |
| 5 | RINGARO (USA) | 1022655 | 59 | 108 | 39 |
| 6 | AHMAD | 1004950 | 65 | 146 | 50 |
| 7 | MAT-BOY | 921401 | 59 | 107 | 45 |
| 8 | CIPAYO | 861975 | 60 | 169 | 48 |
| 9 | FARNESIO | 797421 | 51 | 95 | 38 |
| 10 | CANDY STRIPES (USA) | 672773 | 49 | 96 | 41 |
| 11 | LOGICAL (USA) | 647108 | 34 | 58 | 22 |
| 12 | SHY TOM (USA) | 601828 | 29 | 53 | 20 |
| 13 | KASTEEL (FR) | 578463 | 37 | 69 | 25 |
| 14 | SENOR PETE (USA) | 534028 | 36 | 46 | 26 |
| 15 | TOUGH CRITIC (USA) | 515646 | 30 | 56 | 20 |
| 16 | JUST IN CASE | 502086 | 27 | 39 | 20 |
| 17 | POTRILLAZO | 491641 | 36 | 81 | 30 |
| 18 | EL ASESOR | 480034 | 12 | 22 | 11 |
| 19 | SALT MARSH (USA) | 463987 | 38 | 62 | 26 |
| 20 | BOLD SECOND (USA) | 411719 | 28 | 39 | 21 |
| 21 | MARIACHE | 404701 | 33 | 63 | 28 |
| 22 | PARADE MARSHAL (USA) | 374852 | 23 | 53 | 20 |
| 23 | LODE (USA) | 359645 | 22 | 40 | 16 |
| 24 | GENERAL (FR) | 328022 | 24 | 28 | 14 |
| 25 | SAINT SEVER (FR) | 313492 | 23 | 48 | 13 |
| 26 | AWESOME GOLD (USA) | 308245 | 19 | 20 | 10 |
| 27 | FRIUL | 304765 | 19 | 62 | 16 |
| 28 | PEPENADOR (USA) | 299865 | 17 | 53 | 15 |
| 29 | THE WATCHER (USA) | 299506 | 22 | 27 | 12 |
| 30 | FORLITANO | 295626 | 24 | 40 | 17 |
| 31 | BATTY (USA) | 292890 | 19 | 58 | 15 |
| 32 | MANTECON | 284642 | 24 | 25 | 15 |
| 33 | MOUNTDRAGO | 281139 | 18 | 61 | 16 |
| 34 | BARANOF (USA) | 278435 | 5 | 6 | 3 |
| 35 | LEFTY (USA) | 268019 | 18 | 37 | 16 |
| 36 | FIRERY ENSIGN (USA) | 257145 | 17 | 38 | 12 |
| 37 | FOREVER SPARKLE (USA) | 249830 | 17 | 34 | 12 |
| 38 | DARK BROWN (BRZ) | 246570 | 19 | 35 | 15 |
| 39 | CONFIDENTIAL TALK (USA) | 237244 | 11 | 38 | 10 |
| 40 | SONUS (IRE) | 236990 | 3 | 2 | 1 |
| 41 | JOHNNY'S PROSPECT (USA) | 234599 | 19 | 32 | 14 |
| 42 | ROBIN DES BOIS (USA) | 233679 | 17 | 26 | 10 |
| 43 | BID US (USA) | 231743 | 19 | 30 | 13 |
| 44 | CAREAFOLIE (IRE) | 226737 | 15 | 20 | 11 |
| 45 | JACK HYLTON (IRE) | 224398 | 18 | 37 | 12 |
| 46 | COUNTRY DOCTOR (USA) | 209823 | 17 | 28 | 12 |
| 47 | TEMPRANERO (CHI) | 209498 | 11 | 24 | 9 |
| 48 | EL BASCO (USA) | 208431 | 14 | 39 | 12 |
| 49 | RED WING PRINCE (USA) | 207811 | 16 | 39 | 14 |
| 50 | CONSULTANT'S BID (USA) | 206251 | 15 | 33 | 12 |
HARAS - CRIADORES
| Puesto | Haras - Criador | Importe Ganado | primeros puestos | Productos que Corrieron | Productos que Ganaron |
| 1 | LA QUEBRADA | 2835130 | 161 | 270 | 116 |
| 2 | FIRMAMENTO | 2801656 | 169 | 302 | 121 |
| 3 | VACACION | 1606663 | 96 | 183 | 71 |
| 4 | ABOLENGO | 1527362 | 110 | 176 | 82 |
| 5 | LA BIZNAGA | 1472877 | 74 | 170 | 57 |
| 6 | SANTA MARIA DE ARARAS | 1299564 | 69 | 117 | 47 |
| 7 | LA MADRUGADA | 1015370 | 68 | 117 | 51 |
| 8 | DE LA POMME | 913927 | 51 | 129 | 37 |
| 9 | EL PARAISO | 902214 | 57 | 134 | 49 |
| 10 | LAS CAMELIAS | 833393 | 40 | 90 | 28 |
| 11 | CUMENEYEN | 817496 | 57 | 116 | 45 |
| 12 | EL TURF | 777659 | 41 | 86 | 28 |
| 13 | LAS DOS MANOS | 697190 | 27 | 34 | 21 |
| 14 | ORILLA DEL MONTE | 693556 | 42 | 71 | 28 |
| 15 | SAN BENITO | 507017 | 13 | 11 | 8 |
| 16 | LA PROVIDENCIA | 485428 | 23 | 46 | 19 |
| 17 | OTERO, NESTOR EMILIO | 479549 | 34 | 66 | 28 |
| 18 | MELINCUE | 460722 | 35 | 62 | 24 |
| 19 | DIVISADERO | 447005 | 25 | 59 | 15 |
| 20 | EL TALA | 433766 | 32 | 65 | 26 |
| 21 | ARROYO DE LUNA | 420942 | 25 | 36 | 16 |
| 22 | PANAMERICANO | 410463 | 26 | 49 | 19 |
| 23 | CALIGIURI, JUAN JOSE | 381844 | 18 | 23 | 11 |
| 24 | SANTA INES | 381511 | 24 | 49 | 17 |
| 25 | DON ARCANGEL | 374879 | 30 | 33 | 22 |
| 26 | COSA NOSTRA | 373567 | 23 | 53 | 19 |
| 27 | CARYJUAN | 370310 | 26 | 76 | 21 |
| 28 | VADARKBLAR | 362117 | 24 | 51 | 21 |
| 29 | HARAS RIO CLARO S.A. | 354131 | 23 | 51 | 19 |
| 30 | SANTA VICTORIA | 327107 | 21 | 49 | 17 |
| 31 | EL ALFALFAR | 326021 | 20 | 38 | 16 |
| 32 | LOS PRADOS | 320969 | 28 | 52 | 23 |
| 33 | EL DOGUITO | 250994 | 17 | 28 | 14 |
| 34 | HURTADO VICU¥A, JOSE IGNACIO | 243286 | 15 | 24 | 10 |
| 35 | LOS CIRUELOS | 233916 | 19 | 36 | 15 |
| 36 | EL MANZANAR | 225189 | 22 | 23 | 15 |
| 37 | LAS TELAS | 224464 | 14 | 24 | 7 |
| 38 | REVANCHA | 222208 | 17 | 32 | 12 |
| 39 | EPUYEN | 209902 | 14 | 42 | 11 |
| 40 | OJOS VERDES | 200777 | 16 | 45 | 14 |
| 41 | ALBORADA | 196600 | 14 | 40 | 12 |
| 42 | RANCHO LUJAN | 193426 | 14 | 33 | 11 |
| 43 | SAN FRANCISCO DE PILAR | 189016 | 14 | 19 | 12 |
| 44 | CAPRICORNIO | 181950 | 12 | 13 | 7 |
| 45 | SAN JOSE DEL SOCORRO | 178688 | 11 | 27 | 11 |
| 46 | GREEN & BLACK | 173756 | 12 | 21 | 9 |
| 47 | LA MAGDALENA | 164103 | 15 | 30 | 12 |
| 48 | LAS ORTIGAS | 161826 | 16 | 32 | 15 |
| 49 | USASTI | 159701 | 9 | 29 | 7 |
| 50 | SAN RAFAEL DEL REPARO | 151448 | 11 | 23 | 9 |
CABALLERIZAS
| Puesto | CABALLERIZA | Importe Ganado | primeros puestos |
| 1 | LA QUEBRADA | 801079 | 41 |
| 2 | FIRMAMENTO | 637207 | 35 |
| 3 | SANTA MARIA DE ARARAS | 632040 | 23 |
| 4 | LA BIZNAGA | 605973 | 23 |
| 5 | RUBIO B. | 488173 | 30 |
| 6 | SAN BENITO | 463945 | 10 |
| 7 | HARAS DILU | 463098 | 34 |
| 8 | VACACION | 456812 | 22 |
| 9 | CUMENEYEN | 453853 | 33 |
| 10 | TRES JOTAS | 418068 | 21 |
| 11 | LA PROVIDENCIA | 402102 | 14 |
| 12 | LA POMME | 390483 | 19 |
| 13 | COSA NOSTRA | 379991 | 24 |
| 14 | LAS DOS MANOS | 362060 | 3 |
| 15 | CRIS-FER (LP) | 362020 | 21 |
| 16 | EL ASTURIANO | 354520 | 29 |
| 17 | GREEN AND BLACK | 305649 | 16 |
| 18 | AGUS | 305207 | 19 |
| 19 | LAS HORMIGAS | 285180 | 5 |
| 20 | DO¥A ANA | 282642 | 18 |
| 21 | SANTA PAULA | 282520 | 22 |
| 22 | EL TURF | 277738 | 10 |
| 23 | TRAMO 20 (TUC.) | 269923 | 23 |
| 24 | LA ESPERANZA | 268458 | 14 |
| 25 | ORILLA DEL MONTE | 249370 | 10 |
| 26 | IDENTIC | 228183 | 14 |
| 27 | PACIFICA | 221999 | 17 |
| 28 | LE FRAGOLE | 195218 | 5 |
| 29 | FIVE AND ME | 192983 | 12 |
| 30 | EL GUSY | 189749 | 14 |
| 31 | HS. LA MADRUGADA | 188923 | 10 |
| 32 | RIO CLARO | 186958 | 9 |
| 33 | ANA RUTH (LP) | 176462 | 10 |
| 34 | CAPRICORNIO | 174370 | 11 |
| 35 | L. Y R. (R§) | 170425 | 14 |
| 36 | LOS CERRILLOS | 169934 | 10 |
| 37 | EMI Y EVA | 162703 | 8 |
| 38 | BINGO HORSE | 161028 | 8 |
| 39 | ARCANGEL | 158219 | 12 |
| 40 | LAS TELAS (LP) | 151524 | 9 |
| 41 | CAL RAMON | 150079 | 7 |
| 42 | LA OTRA (CBA) | 147385 | 5 |
| 43 | LA ADELAIDA | 147364 | 10 |
| 44 | CADAQUES | 144453 | 3 |
| 45 | LA RUBETA | 141249 | 9 |
| 46 | EL CHINCHORRO | 139781 | 9 |
| 47 | HS. EL MANZANAR | 138358 | 12 |
| 48 | EL FARUK | 138171 | 10 |
| 49 | EL ALFALFAR | 133425 | 6 |
| 50 | DON FLORENTINO | 128223 | 8 |